
| 材质 | 规格 | 公差 | 产地 | 平板价格 | 卷价(毛边) | 备注 |
| 304/NO.1 | 3*1.5*6 | 2.8 | 酒钢泰山 | 18100 | 可定开 | |
| 4*1.5*6 | 3.45 | 泰山 | 16500 | 可定开 | ||
| 3.52 | 特钢 | 16800 | ||||
| 3.6 | 张浦 | 17400 | ||||
| 3.67 | 特钢 | 17500 | ||||
| 3.83 | 特钢 | 18400 | 可定开 | |||
| 5*1.5*6 | 4.46 | 酒钢 | 17000 | |||
| 4.8 | 特钢 | 18500 | 可定开 | |||
| 6*1.5*6 | 5.41 | 酒钢 | 17300 | 可定开 | ||
| 5.48-5.5 | 酒钢特钢 | 17500 | 可定开 | |||
| 5.63 | 酒钢 | 18100 | 可定开 | |||
| 8*1.5*6 | 7.2 | 特钢 | ||||
| 7.39-7.42 | 特钢 | 17800 | 可定开 | |||
| 7.5-7.55 | 特钢 | |||||
| 10*1.5*6 | 9.2-9.25 | 特钢 | 17600 | |||
| 9.3-9.35 | 特钢 | 17800 | 可定开 | |||
| 12*1.5*6 | 11.35 | 特钢 | 18200 | |||
| 11.5上原平 | 酒钢 | 18800 |
